<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aslak "grand master haiku" Evang &#187; krig og fred og politikk og sånn&#8230;</title>
	<atom:link href="http://aslakevang.net/category/krig-og-fred-og-politikk-og-sann/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aslakevang.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 09:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>95 prosent snylter på Spotify &#8211; VG Nett om Data og nett</title>
		<link>http://aslakevang.net/2010/03/17/95-prosent-snylter-pa-spotify-vg-nett-om-data-og-nett</link>
		<comments>http://aslakevang.net/2010/03/17/95-prosent-snylter-pa-spotify-vg-nett-om-data-og-nett#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aslak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musikk]]></category>
		<category><![CDATA[krig og fred og politikk og sånn...]]></category>
		<category><![CDATA[plateindustrien begår selvmord]]></category>
		<category><![CDATA[pc world]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[vg]]></category>
		<category><![CDATA[wimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aslakevang.net/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[I følge en artikkel i VG i dag (fra PC World) har musikktjenesten Spotify &#8220;bare 320.000 betalende brukere&#8221;. Resten av dere (ja dere, jeg betaler!) bruker gratisversjonen, eller &#8220;snylter&#8221; som VG kaller det. De sammenligner videre Spotfy med Wimp, den norske musikktjenesten drevet av plateindustrien, der man ikke har noe gratis alternativ (sjokk!). Artikkelen inneholdt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aslakevang.net/2010/03/17/95-prosent-snylter-pa-spotify-vg-nett-om-data-og-nett/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Røykere koster arbeidsgiveren 45 000 kroner i året &#8211; nyheter &#8211; Dagbladet.no</title>
		<link>http://aslakevang.net/2009/08/26/r%c3%b8ykere-koster-arbeidsgiveren-45-000-kroner-i-aret-nyheter-dagbladet-no-3</link>
		<comments>http://aslakevang.net/2009/08/26/r%c3%b8ykere-koster-arbeidsgiveren-45-000-kroner-i-aret-nyheter-dagbladet-no-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 07:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aslak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ting jeg ikke liker!]]></category>
		<category><![CDATA[krig og fred og politikk og sånn...]]></category>
		<category><![CDATA[røyking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aslakevang.net/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Røykere koster arbeidsgiveren 45 000 kroner i året &#8211; nyheter &#8211; Dagbladet.no. En svensk rapport, sitert i dagens Dagbladet, påstår at en røyker koster arbeidsgiveren sin 45.000 kroner i året (mer enn en ikke-røyker). Dette er beregnet ut fra at en røyker tar totalt 30 minutter røykepause i løpet av en dag, samt at han/hun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aslakevang.net/2009/08/26/r%c3%b8ykere-koster-arbeidsgiveren-45-000-kroner-i-aret-nyheter-dagbladet-no-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watchmen rett rundt hjørnet!</title>
		<link>http://aslakevang.net/2009/03/04/watchmen-rett-rundt-hj%c3%b8rnet</link>
		<comments>http://aslakevang.net/2009/03/04/watchmen-rett-rundt-hj%c3%b8rnet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 08:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aslak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bøker]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[krig og fred og politikk og sånn...]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[tegneserier]]></category>
		<category><![CDATA[superhelt]]></category>
		<category><![CDATA[superhelter]]></category>
		<category><![CDATA[tegneserie]]></category>
		<category><![CDATA[watchmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aslakevang.net/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Dagbladet har publisert en meget god artikkel om tegneserien &#8220;Watchmen&#8221;, som straks kommer i filmform. Jeg er vanligvis meeeeget skeptisk til superhelt-filmer (Likte Hellboy, et par av Batman-filmene og synes Xmen var ok, ellers er det stort sett hjernedødt skvip), men denne ser lovende ut. Det burde den også være, den er tross alt filmatiseringen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aslakevang.net/2009/03/04/watchmen-rett-rundt-hj%c3%b8rnet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lut lei mas om bompenger&#8230;</title>
		<link>http://aslakevang.net/2009/01/05/lut-lei-mas-om-bompenger</link>
		<comments>http://aslakevang.net/2009/01/05/lut-lei-mas-om-bompenger#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aslak</dc:creator>
				<category><![CDATA[krig og fred og politikk og sånn...]]></category>
		<category><![CDATA[bompenger]]></category>
		<category><![CDATA[jan kåre stølsvik]]></category>
		<category><![CDATA[syting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aslakevang.net/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er så lei av all sytingen om bompenger. Egentlig er ikke dette en sak jeg gidder å følge så veldig mye med på, trygg som jeg er på at det har fint lite å si hva 300 egoister fra Ålgård gjør for å påvirke, men en ting fra denne artikkelen fikk meg til å [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aslakevang.net/2009/01/05/lut-lei-mas-om-bompenger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med døden i hælene &#8211; magasinet &#8211; Dagbladet.no</title>
		<link>http://aslakevang.net/2008/11/29/med-d%c3%b8den-i-h%c3%a6lene-magasinet-dagbladetno</link>
		<comments>http://aslakevang.net/2008/11/29/med-d%c3%b8den-i-h%c3%a6lene-magasinet-dagbladetno#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 09:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aslak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musikk]]></category>
		<category><![CDATA[Ting jeg ikke liker!]]></category>
		<category><![CDATA[fotball]]></category>
		<category><![CDATA[krig og fred og politikk og sånn...]]></category>
		<category><![CDATA[morro]]></category>
		<category><![CDATA[homofili]]></category>
		<category><![CDATA[justin fashanu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aslakevang.net/2008/11/29/med-d%c3%b8den-i-h%c3%a6lene-magasinet-dagbladetno</guid>
		<description><![CDATA[Med døden i hælene &#8211; magasinet &#8211; Dagbladet.no Jeg leste om Justin Fashanu for første gang i en (egentlig ikke så veldig bra) bok med navn Drømmen om England. Englands første og eneste åpent homofile fotballspiller. Han ble mer eller mindre mobbet til selvmord, blant annet av sin egen manager, som hatet homofile. Ikke så [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aslakevang.net/2008/11/29/med-d%c3%b8den-i-h%c3%a6lene-magasinet-dagbladetno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
