<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aslak "grand master haiku" Evang</title>
	<atom:link href="http://aslakevang.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aslakevang.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 20:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Top 10 Google Settings You Should Know About &#8211; Google settings &#8211; Lifehacker</title>
		<link>http://aslakevang.net/2010/02/14/top-10-google-settings-you-should-know-about-google-settings-lifehacker</link>
		<comments>http://aslakevang.net/2010/02/14/top-10-google-settings-you-should-know-about-google-settings-lifehacker#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 20:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aslak</dc:creator>
				<category><![CDATA[dataverdenen]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[nyttig]]></category>
		<category><![CDATA[settings]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>
		<category><![CDATA[useful]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aslakevang.net/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Top 10 Google Settings You Should Know About &#8211; Google settings &#8211; Lifehacker.
Fin liste med tips for å gjøre google-hverdagen din enkel og effektiv  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aslakevang.net/2010/02/14/top-10-google-settings-you-should-know-about-google-settings-lifehacker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finn taggen din!</title>
		<link>http://aslakevang.net/2010/02/09/finn-taggen-din</link>
		<comments>http://aslakevang.net/2010/02/09/finn-taggen-din#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aslak</dc:creator>
				<category><![CDATA[dataverdenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aslakevang.net/2010/02/09/finn-taggen-din</guid>
		<description><![CDATA[Jeg tror det ligger i en Sysadmins natur å ha et visst kaos i hverdagen. I alle fall kjenner jeg ingen systemadministratorer som har det helt ryddig, enten det gjelder kontor eller data. En ting jeg aldri kommer på å notere når jeg setter opp nye systemer er servicetaggen (vi bruker stort sett Dell -servere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aslakevang.net/2010/02/09/finn-taggen-din/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medion&#8217;s 24-inch X9613 multitouch all-in-one PC actually looks pretty hot</title>
		<link>http://aslakevang.net/2009/08/30/medions-24-inch-x9613-multitouch-all-in-one-pc-actually-looks-pretty-hot</link>
		<comments>http://aslakevang.net/2009/08/30/medions-24-inch-x9613-multitouch-all-in-one-pc-actually-looks-pretty-hot#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 11:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aslak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ting jeg liker!]]></category>
		<category><![CDATA[dataverdenen]]></category>
		<category><![CDATA[aio]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[touch screen]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aslakevang.net/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Medion&#8217;s 24-inch X9613 multitouch all-in-one PC actually looks pretty hot.
Dette ser ut som en finfin AIO-løsning. Nam!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aslakevang.net/2009/08/30/medions-24-inch-x9613-multitouch-all-in-one-pc-actually-looks-pretty-hot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Røykere koster arbeidsgiveren 45 000 kroner i året &#8211; nyheter &#8211; Dagbladet.no</title>
		<link>http://aslakevang.net/2009/08/26/r%c3%b8ykere-koster-arbeidsgiveren-45-000-kroner-i-aret-nyheter-dagbladet-no-3</link>
		<comments>http://aslakevang.net/2009/08/26/r%c3%b8ykere-koster-arbeidsgiveren-45-000-kroner-i-aret-nyheter-dagbladet-no-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 07:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aslak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ting jeg ikke liker!]]></category>
		<category><![CDATA[krig og fred og politikk og sånn...]]></category>
		<category><![CDATA[røyking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aslakevang.net/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Røykere koster arbeidsgiveren 45 000 kroner i året &#8211; nyheter &#8211; Dagbladet.no.
En svensk rapport, sitert i dagens Dagbladet, påstår at en røyker koster arbeidsgiveren sin 45.000 kroner i året (mer enn en ikke-røyker). Dette er beregnet ut fra at en røyker tar totalt 30 minutter røykepause i løpet av en dag, samt at han/hun er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aslakevang.net/2009/08/26/r%c3%b8ykere-koster-arbeidsgiveren-45-000-kroner-i-aret-nyheter-dagbladet-no-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Big Picture</title>
		<link>http://aslakevang.net/2009/07/24/the-big-picture</link>
		<comments>http://aslakevang.net/2009/07/24/the-big-picture#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 20:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aslak</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-sides]]></category>
		<category><![CDATA[mind mapping]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[the big picture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aslakevang.net/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[The Big Picture. Free online project management. Looks pretty simple and sweet. Mindmapping oriented.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aslakevang.net/2009/07/24/the-big-picture/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
